Tel: +86 18058557012 Correo electrónico: sales@sentek.cc, service@sentek.cc
448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo 315175, Zhejiang, China
+86574 87155635
+86574 87153117
(# 8108 o 8817)
+86 13957414697
+86574 87155951
sentek01
+86 13957414697
nbsentek
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
CO-747
Sentek
Detector de gas
Las alarmas de la serie CO747 son alarmas de monóxido de carbono de una y varias estaciones, con sangría para protección en ubicaciones interiores comunes de unidades de vivienda, incluidos vehículos recreativos, casas móviles y botes recreativos con espacios de alojamiento cerrados y áreas de cabina. CO747 con relé destinado al control de Ventilación o dispositivos de cierre como ventiladores o válvulas de control. La alarma de gas es para montaje en pared.
• Para detectar gas CO (monóxido de carbono)
• La sensibilidad se puede calibrar en los estándares UL2034 o EN50291
• Cabezales sensores electroquímicos Nemoto con aprobación UL para detección de CO
• Fuerte señal de sonido de 85dB en modo de alarma
• Algoritmos avanzados de detección y discriminación
• Fácil instalación y mantenimiento, elegante diseño de carcasa de bajo perfil
• Podría funcionar con pilas
• Botón de prueba / silencio
• Garantía limitada de cinco años
TIPO | PODER | FUNCIÓN | |||
RELÉ | Interconectados | LCD | REMOTO | ||
CO-747A1 | CA 100V-110V | ||||
CO-747A1R | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1I | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1C | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1RC | CA 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1IC | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1M | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1RM | CA 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1IM | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1CM | CA 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1RCM | CA 100V-110V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A1ICM | CA 100V-110V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A2 | CA 220V-230V | ||||
CO-747A2R | CA 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2I | CA 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2C | CA 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2RC | CA 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2IC | CA 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2M | CA 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2RM | CA 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2IM | CA 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2CM | CA 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2RCM | CA 220V-230V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A2ICM | CA 220V-230V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747D | DC 12V-24V | ||||
CO-747DR | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DI | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DC | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DRC | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DIC | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DM | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DRM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DIM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DCM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DRCM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747DICM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747B9 | DC 9V | ||||
CO-747B9I | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9C | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9IC | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9M | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9IM | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9CM | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9ICM | DC 9V | ■ | ■ | ■ |
Dimensiones de la unidad | 136 mm (largo) x 83 mm (ancho) x46 mm (alto) |
Voltaje de suministro de entrada de CA | 110V o 220V 50 / 60Hz |
Voltaje de suministro de entrada CC | 12 a 24 voltios CC |
Entrada de batería Voltaje de suministro Alimentación principal de CA y batería de respaldo de 9 V o batería de 9 V | |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C hasta + 50 ° C |
Humedad ambiental | 30% ~ 95% de humedad relativa |
Método de detección | sensor de química eléctrica |
Hora de la alarma | 70 ppm en 75 minutos, 150 ppm en 35 minutos, 400 ppm en 10 minutos |
Darse cuenta: | la sensibilidad se puede cablear según la norma UL o EN |
El consumo de energía: | 4,5 vatios (alimentación principal), 1 mA (alimentación de CC), 60 uA (batería) |
Clasificación del relé (si tiene salida de relé) | 7A / 250Vac |
Cantidad para interconexión (si tiene función de interconexión) | más de 30 piezas |
Detector de gas
Las alarmas de la serie CO747 son alarmas de monóxido de carbono de una y varias estaciones, con sangría para protección en ubicaciones interiores comunes de unidades de vivienda, incluidos vehículos recreativos, casas móviles y botes recreativos con espacios de alojamiento cerrados y áreas de cabina. CO747 con relé destinado al control de Ventilación o dispositivos de cierre como ventiladores o válvulas de control. La alarma de gas es para montaje en pared.
• Para detectar gas CO (monóxido de carbono)
• La sensibilidad se puede calibrar en los estándares UL2034 o EN50291
• Cabezales sensores electroquímicos Nemoto con aprobación UL para detección de CO
• Fuerte señal de sonido de 85dB en modo de alarma
• Algoritmos avanzados de detección y discriminación
• Fácil instalación y mantenimiento, elegante diseño de carcasa de bajo perfil
• Podría funcionar con pilas
• Botón de prueba / silencio
• Garantía limitada de cinco años
TIPO | PODER | FUNCIÓN | |||
RELÉ | Interconectados | LCD | REMOTO | ||
CO-747A1 | CA 100V-110V | ||||
CO-747A1R | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1I | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1C | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1RC | CA 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1IC | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1M | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1RM | CA 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1IM | CA 100V-110V | ■ | |||
CO-747A1CM | CA 100V-110V | ■ | ■ | ||
CO-747A1RCM | CA 100V-110V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A1ICM | CA 100V-110V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A2 | CA 220V-230V | ||||
CO-747A2R | CA 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2I | CA 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2C | CA 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2RC | CA 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2IC | CA 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2M | CA 220V-230V | ■ | |||
CO-747A2RM | CA 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2IM | CA 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2CM | CA 220V-230V | ■ | ■ | ||
CO-747A2RCM | CA 220V-230V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747A2ICM | CA 220V-230V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747D | DC 12V-24V | ||||
CO-747DR | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DI | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DC | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DRC | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DIC | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DM | DC 12V-24V | ■ | |||
CO-747DRM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DIM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DCM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ||
CO-747DRCM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747DICM | DC 12V-24V | ■ | ■ | ■ | |
CO-747B9 | DC 9V | ||||
CO-747B9I | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9C | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9IC | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9M | DC 9V | ■ | |||
CO-747B9IM | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9CM | DC 9V | ■ | ■ | ||
CO-747B9ICM | DC 9V | ■ | ■ | ■ |
Dimensiones de la unidad | 136 mm (largo) x 83 mm (ancho) x46 mm (alto) |
Voltaje de suministro de entrada de CA | 110V o 220V 50 / 60Hz |
Voltaje de suministro de entrada CC | 12 a 24 voltios CC |
Entrada de batería Voltaje de suministro Alimentación principal de CA y batería de respaldo de 9 V o batería de 9 V | |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C hasta + 50 ° C |
Humedad ambiental | 30% ~ 95% de humedad relativa |
Método de detección | sensor de química eléctrica |
Hora de la alarma | 70 ppm en 75 minutos, 150 ppm en 35 minutos, 400 ppm en 10 minutos |
Darse cuenta: | la sensibilidad se puede cablear según la norma UL o EN |
El consumo de energía: | 4,5 vatios (alimentación principal), 1 mA (alimentación de CC), 60 uA (batería) |
Clasificación del relé (si tiene salida de relé) | 7A / 250Vac |
Cantidad para interconexión (si tiene función de interconexión) | más de 30 piezas |
+86574 87155635, 87153117
# 8108 o 8817
+ 86 180-5855-7012
sales@sentek.cc,service@sentek.cc
sentek01
Copyright © 2020 Ningbo SENTEK Electronics CO., LTD