Tel: +86 18058557012 Correo electrónico: sales@sentek.cc, service@sentek.cc
448 Yingchun Road, Wangchun Industrial Park, Ningbo 315175, Zhejiang, China
+86574 87155635
+86574 87153117
(# 8108 o 8817)
+86 13957414697
+86574 87155951
sentek01
+86 13957414697
nbsentek
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
BS-2022
Sentek
•Montaje con tornillo o autoadhesivo
•Cables centrales con longitud # 22AWG de 18 \"
•Cables especiales bajo pedido
•Espaciador, cubierta o cinta disponibles bajo pedido
•Interruptores o imanes disponibles por separado
•Resistencia, diodo y bucle de supervisión disponibles bajo pedido Colores: Blanco, Marrón, Gris
Parte Número | Lazo Tipo | Junco Formar | Brecha cerrada Pulgadas (mm) | Brecha de salida Pulgadas (mm) | Máximo inicial Resistencia de contacto (Ohm) | Máximo Puntuación de contactos (W) | Máximo Voltaje de conmutación (VDC / VAC) | Máximo Corriente de conmutación (UN) |
BS-2022 | Cerrado | NO | 1.18 (30) | 1,3 (33) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BS-2022WG | Cerrado | NO | 1.45 (37) | 1,53 (39) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BS-2022A | Abierto | CAROLINA DEL NORTE | 1.125 (28) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BS-2022C | Cerrado& Abierto | SPDT | 1.125 (28) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 |
•Montaje con tornillo o autoadhesivo
•Cables centrales con longitud # 22AWG de 18 \"
•Cables especiales bajo pedido
•Espaciador, cubierta o cinta disponibles bajo pedido
•Interruptores o imanes disponibles por separado
•Resistencia, diodo y bucle de supervisión disponibles bajo pedido Colores: Blanco, Marrón, Gris
Parte Número | Lazo Tipo | Junco Formar | Brecha cerrada Pulgadas (mm) | Brecha de salida Pulgadas (mm) | Máximo inicial Resistencia de contacto (Ohm) | Máximo Puntuación de contactos (W) | Máximo Voltaje de conmutación (VDC / VAC) | Máximo Corriente de conmutación (UN) |
BS-2022 | Cerrado | NO | 1.18 (30) | 1,3 (33) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BS-2022WG | Cerrado | NO | 1.45 (37) | 1,53 (39) | 0.150 | 10 | 100 | 0.5 |
BS-2022A | Abierto | CAROLINA DEL NORTE | 1.125 (28) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 | |
BS-2022C | Cerrado& Abierto | SPDT | 1.125 (28) | 0.150 | 3 | 30 | 0.2 |
+86574 87155635, 87153117
# 8108 o 8817
+ 86 180-5855-7012
sales@sentek.cc,service@sentek.cc
sentek01
Copyright © 2020 Ningbo SENTEK Electronics CO., LTD